Obecní úřad obce Malšín
Malšín 24, 38273
Telefon: +420 380 749 725
E-mail: info@malsin.cz
Datová schránka: nhra9sz
| vítr | severní, 2.83 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 4.08 mm |
| ráno | oblačno 26 °C | |
| odpoledne | oblačno 26 °C | |
| večer | slabý déšť 21 °C | |
| noc | slabý déšť 15 °C |
| vítr | jihozápadní, 2.48 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 10.45 mm |
| vítr | jihozápadní, 2.74 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 1.83 mm |
| vítr | západní, 3.49 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| srážky | 3.26 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
1
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Výpůjční doba:
Středa 14,30 - 15,30 hodin